Description
| Test | What does the test interprate |
|---|---|
| CBC with esr | Anemia, infection, inflammation, bleeding disorder or cancer |
| CRP | Presence of inflammation |
| BSL - F | prediabetes and diabetes |
| HBA1C | Diabetes Control, Average Blood sugar for last 3 months |
| HbsAg | Hepatitis B test |
| Lipid profile - Complete | Assess your risk of developing atherosclerosis ,cardiovascular disease (CVD) |
| Liver profile - complete | to diagnose liver disease |
| Kidney profile complete | to diagnose Kidney disease |
| Thyroid profile | To help evaluate thyroid gland function and to help diagnose thyroid disorders; body metabolism |
| Vit B12 | To help diagnose one cause of anemia or neuropathy; to evaluate nutritional status |
| Urine routine | To diagnose Urinary infection, diseases of Urinary Bladder, Kidney, ureter, Diabetes |








